Податковий кодекс України (ПКУ). Науково-практичний коментар.
Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва:
Вид палива | Ставка податку, гривень за 1 тонну |
|
Бензин неетилований | 74,05 |
|
Бензин сумішевий | 60,98 |
|
Зріджений нафтовий газ | 100,19 |
|
Дизельне біопаливо | 63,16 |
|
Дизельне пальне з вмістом сірки: |
|
|
більш як 0,2 мас. % | 74,05 |
|
більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас, % | 56,63 |
|
більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. % | 51,18 | |
не більш як 0,005 мас. % | 32,67 |
|
Мазут | 74,05 |
|
Стиснений природний газ | 50,09 |
|
Бензин авіаційний | 51,18 |
|
Гас | 63,16 |
|
244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію України:
Вид палива | Код товару згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару згідно з | Ставка податку, гривень за тонну |
Бензин неетилований | 2710 11 41 19 | Бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше | 74,05 |
2710 11 41 11 | Бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше, із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші | ||
Бензин сумішевий | 2710 11 41 19 | Бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше, із вмістом менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші | 60,98 |
Зріджений нафтовий газ | 2711 11 00 00 | газ природний скраплений (зріджений) | 100,19 |
2711 12 11 00 | пропан скраплений (зріджений), для використання як паливо | ||
2711 14 00 00 | етилен, пропілен, бутилен і бутадієн скраплені (зріджені) | ||
2711 19 00 00 | інші гази нафтові скраплені (зріджені) | ||
Дизельне біопаливо | 3824 90 98 00 | біодизель | 63,16 |
Дизельне пальне із вмістом сірки |
| важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки: |
|
| 2710 19 49 00 | більш як 0,2 мас. % | 74,05 |
| 2710 19 41 30 | більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. % | 56,63 |
| 2710 19 41 20 | більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. % | 51,18 |
| 2710 19 41 10 | не більш як 0,005 мас. % | 32,67 |
|
| паливо рідке (мазут) |
|
| 2710 19 61 00 | не більш як 1 мас. % | 32,67 |
| 2710 19 63 00 | більш як 1 мас. %, але не більш як 2 мас. % | 51,18 |
| 2710 19 65 00 | більш як 2 мас. %,але не більш як 2,8 мас. % | 56,63 |
| 2710 19 69 00 | більш як 2,8 мас. % | 74,05 |
Бензин авіаційний | 2710 11 31 00 | бензини авіаційні | 51,18 |
Гас | 2710 19 21 00 | гас, що використовується як паливо для реактивних двигунів | 63,16 |
2710 19 25 00 | гас, що використовується як паливо для інших видів двигунів, крім реактивних двигунів |
Коментар:
Відповідно до п. 4 Розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ Кабінетові Міністрів України надано доручення щорічно до 1 червня вносити до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Кодексу щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з екологічного податку. Тому не ці ставки можуть періодично змінюватися.